| 化学组成:甲基氯异噻唑啉酮(CMIT)、甲基异噻唑啉酮(MIT) INCI名称:Methylchloroisothiazolinone、 Methylisothiazolinone            质量指标: 
	
		
			| 项目 | 1类(1.5%) | 2类(2.0%) | 3类(2.5%) |  
			| 外观 | 无色至淡黄色液体 | 无色至淡黄色液体 | 无色至淡黄色液体 |  
			| 活性含量,% | ≥1.5 | ≥2.00 | ≥2.50 |  
			| MIT,% | 0.34~0.40 | 0.45~0.53 | 0.56~0.66 |  
			| CMIT,% | 1.06~1.17 | 1.42~1.56 | 1.78~1.95 |  
			| 相对密度,20℃ | 1.020~1.080 | 1.020~1.080 | 1.020~1.080 |  
			| pH | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 | 2.0~5.0 |    抑菌性能(以含量1.5%计): 
	
		
			| 微生物名称 | 最小抑菌浓度(MIC)ppm |  
			| 绿脓杆菌   | 150 |  
			| 金黄色葡萄球菌 | 125 |  
			| 大肠杆菌 | 125 |  
			| 黑曲霉菌 | 100 |  
			| 枯草芽孢杆菌 | 100 |  毒理试验: 急性口服毒性试验:LD50=3350mg/Kg(鼠); 低毒,对皮肤有一定的刺激性、过敏性。 配伍性能:可与化妆品中各种组分相配伍,试验结果表明其抑菌能力不受体系内表面活性剂、乳化剂等添加剂的影响。 产品应用:常用于洗衣液中,也广泛应用于洗发护发香波、浴液和各种润肤、护肤霜、膏、乳、唇膏等高级营养化妆品及洗手液、洗涤灵、餐具洗洁精、染发剂、皮衣上光剂、柔软剂、胶水、外用药膏、农药等产品中。 建议用量:(以1.5%卡松添加量计:) 普通日用化妆品:0.2‰~0.5‰(主要考虑刺激性,建议与布罗波尔、苯甲醇复配); 高档化妆品:0.1‰~0.3‰(主要考虑刺激性,建议与布罗波尔、苯甲醇复配); 洗涤用品:0.5‰~1.0‰(洗衣液无限量要求,洗手液、沐浴露、洗发水添加量为1.0‰) 部分难防腐体系可以与DMDMH复配加入,也可以选择MBS、X3+等防腐剂。 法律法规:欧盟禁止在驻留类产品中使用,淋洗型产品中允许最大添加量为0.0015 % (作为CMIT:MIT=3:1混合物),1.5%卡松允许最大添加量为0.1%。 注意事项:使用前请进行完整的防腐挑战实验和兼容性测试;如需更详细信息,请咨询公司技术。 包装规格:塑料桶:25kg/桶;200kg/桶。
 储存条件:在避光、阴凉、干燥处,密闭保存。保质期24个月。 |